奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 0 |
6430176 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
40 11 |
61380 36828 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 75 | 8276 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 268 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 6239 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 20084 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 227826 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2110379 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 5426 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-01-23