奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
10 7 |
5282115 3169269 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
77 18 |
30417 18250 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 244 | 6000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 336 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 6096 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 24922 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 265136 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2549153 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 12880 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-02-23