奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 0 |
9782435 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
25 3 |
118966 71379 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 68 | 10038 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 385 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 3810 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 18710 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 192757 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 1746329 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 9896 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-03-06