奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
尚未公布 尚未公布 |
5+2 | |
二等奖 | 基本 追加 |
尚未公布 尚未公布 |
5+1 | |
三等奖 | 基本 | 尚未公布 | 5+0 | |
四等奖 | 基本 | 尚未公布 | 4+2 | |
五等奖 | 基本 | 尚未公布 | 4+1 | |
六等奖 | 基本 | 尚未公布 | 3+2 | |
七等奖 | 基本 | 尚未公布 | 4+0 | |
八等奖 | 基本 | 尚未公布 | 3+1/2+2 | |
九等奖 | 基本 | 尚未公布 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-03-09