奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
无人中 无人中 |
0 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
14 3 |
242197 145318 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 31 | 28643 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 140 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 3452 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 12057 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 180846 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 1934659 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 8262 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-04-17