奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 1 |
9775276 5865165 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
16 6 |
259878 155926 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 33 | 32156 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 104 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 2701 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 11494 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 128832 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 1560943 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 5828 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-04-29