奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
无人中 无人中 |
0 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
79 14 |
34461 20676 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 174 | 6000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 459 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 10515 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 31852 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 330189 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2938729 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 9904 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-06-15