奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 1 |
7258678 4355206 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
39 7 |
90625 54375 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 79 | 10153 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 458 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 6132 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 25736 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 383058 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 3752706 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 17204 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-06-29