奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
无人中 无人中 |
0 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
36 12 |
127883 76729 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 105 | 11989 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 190 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 6235 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 21061 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 245171 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2446191 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 2771 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-08-07