奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 1 |
9036932 5422158 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
56 24 |
61515 36909 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 137 | 6529 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 363 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 8666 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 29115 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 327049 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 3103952 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 11164 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-08-14