奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 0 |
14000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
36 14 |
112895 67737 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 143 | 7503 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 178 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 5507 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 25782 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 214202 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2301577 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 9887 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-09-02