奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
无人中 无人中 |
0 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
21 2 |
184156 110493 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 63 | 13627 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 324 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 4996 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 22740 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 292641 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2840358 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 12393 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-10-02