奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
54 28 |
80880 48528 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 63 | 18936 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 216 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 5034 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 19403 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 238163 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2538813 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 12589 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-10-05