奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 0 |
9601015 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
71 16 |
38056 22833 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 184 | 6000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 388 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 10304 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 32615 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 288912 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2511502 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6644 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-10-14