奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 0 |
8451117 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
71 27 |
52769 31661 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 82 | 12476 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 167 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 7224 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 20902 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 234152 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2284822 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 2647 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-10-16