奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
10 5 |
4434500 2660700 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
150 24 |
16698 10018 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 455 | 6000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 321 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 11769 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 41997 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 305865 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2775089 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 3174 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-11-09