奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 0 |
5000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
15 4 |
262084 157250 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 54 | 17273 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 170 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 4160 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 12402 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 161846 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 1820938 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 4446 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-11-25