奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 0 |
6714788 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
72 13 |
28651 17190 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 177 | 6000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 495 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 9490 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 40561 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 332242 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2731103 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 52698 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2011-12-25