奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 1 |
9530604 5718362 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
17 6 |
234594 140756 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 64 | 16282 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 360 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 4598 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 19973 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 256125 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2610853 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 11031 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2012-01-04