奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
6 2 |
5959919 3575951 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
60 13 |
67958 40774 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 97 | 10175 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 315 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 6913 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 22065 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 255715 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2493725 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 27702 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2012-01-11