奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 0 |
8677334 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
21 0 |
233481 0 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 49 | 23303 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 337 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 4459 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 20690 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 274791 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2714694 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 10377 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2012-03-07