奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
无人中 无人中 |
0 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
27 11 |
100038 60022 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 49 | 14339 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 275 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 3928 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 18453 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 240258 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2610332 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 14564 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2012-06-01