奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 0 |
7012551 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
59 19 |
38116 22869 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 114 | 6000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 410 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 8110 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 29460 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 321763 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2788250 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 7023 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2012-07-13