奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 0 |
8572096 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
22 9 |
173824 104294 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 31 | 33259 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 141 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 3118 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 12331 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 170324 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 1945568 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 12711 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2012-09-14