奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 1 |
7921491 4752894 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
28 3 |
104572 62743 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 41 | 16790 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 280 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 5950 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 19903 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 263977 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2577116 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 16833 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2012-10-05