奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 1 |
7260601 4356360 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
29 1 |
132377 79426 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 84 | 10670 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 201 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 5917 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 17791 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 219456 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2201923 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 3688 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2012-10-14