奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 1 |
7690908 4614544 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
47 10 |
54156 32493 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 83 | 7506 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 260 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 7610 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 23079 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 299552 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2779664 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 11983 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2012-10-21