奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 1 |
7509082 4505449 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
26 9 |
138505 83103 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 59 | 17041 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 126 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 4024 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 17118 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 187616 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2148230 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6712 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2012-11-23