奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 0 |
6760872 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
126 19 |
25631 15378 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 136 | 6000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 368 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 9897 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 31294 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 350150 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 3146501 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 10294 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2013-01-09