奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
4 2 |
5949602 3569761 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
53 10 |
55795 33477 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 117 | 6000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 452 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 9497 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 25533 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 350139 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2753894 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 6541 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2013-03-10