奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 0 |
5000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
29 9 |
133467 80080 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 47 | 21904 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 236 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 4714 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 18206 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 227471 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 2348597 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 10621 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2013-05-10