奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
10 2 |
5214305 3128583 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
150 31 |
12000 7200 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 209 | 6000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 986 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 19850 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 53760 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 578256 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 4266361 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 无人中 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2014-01-01