奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
1 0 |
10000000 0 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
40 6 |
130654 78392 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 92 | 13693 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 352 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 7648 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 27367 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 334347 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 3264305 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 无人中 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2014-04-11