奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 1 |
7976663 4785997 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
70 22 |
62013 37207 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 162 | 6868 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 371 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 11189 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 37358 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 398183 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 3805731 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 无人中 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2014-04-20