奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
4 2 |
5835860 3501516 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
105 15 |
25417 15250 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 163 | 6000 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 969 | 3000 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 19309 | 600 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 51088 | 100 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 625487 | 10 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 5095366 | 5 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 无人中 | 60 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2014-04-30