奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 6095 |
10000000 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
49 133789 |
204471 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 440 | 8093 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 22492 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 477649 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 4947027 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 1 | 6000000 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 6 | 122682 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 128 | 4855 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2014-09-10