奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
9 20919 |
6270293 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
119 287920 |
48131 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 2259 | 1500 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 67746 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 947549 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 7513923 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 1 | 3762175 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 32 | 28878 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 629 | 900 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2014-10-01