奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
60 7598 |
5182460 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
69 140422 |
117087 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 471 | 6410 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 22236 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 445515 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 4649081 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 60 | 3109476 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 21 | 70252 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 181 | 3846 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2014-10-03