奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
8 15349 |
6429806 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
136 200484 |
34644 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 1540 | 1500 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 46076 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 639798 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 5442071 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 1 | 3857883 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 96 | 20786 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 643 | 900 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2014-10-12