奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
4 12420 |
8448139 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
44 220985 |
154164 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 843 | 3002 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 42176 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 733119 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 6302004 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 无人中 | 0 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 8 | 92498 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 219 | 1801 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2014-10-15