奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
2 5151 |
10000000 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
37 114459 |
229873 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 398 | 7539 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 16944 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 368802 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 3838561 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 1 | 6000000 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 6 | 137923 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 139 | 4523 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2014-11-23