奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
4 11561 |
7238221 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
77 189944 |
74863 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 1210 | 1681 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 41340 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 633186 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 5561303 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 2 | 4342932 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 13 | 44917 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 431 | 1008 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2014-11-28