奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
9 10196 |
6580696 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
77 185440 |
116563 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 911 | 3580 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 31766 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 580446 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 5691797 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 6 | 3948417 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 27 | 69937 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 448 | 2148 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2015-01-18