奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
5 13527 |
7942185 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
61 219857 |
137838 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 1527 | 1889 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 40146 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 675758 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 6335371 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 1 | 4765311 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 7 | 82702 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 537 | 1133 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2015-01-30