奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
14 11558 |
5913927 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
109 198576 |
81189 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 1439 | 2082 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 38513 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 643859 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 5862160 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 10 | 3548356 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 23 | 48713 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 705 | 1249 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2015-03-01