奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
3 10899 |
8805364 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
95 198424 |
53680 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 777 | 2716 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 37111 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 630436 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 5298477 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 无人中 | 0 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 35 | 32208 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 191 | 1629 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2015-10-11