奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
11 16348 |
5995473 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
295 227421 |
20461 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 1673 | 1500 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 49745 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 695111 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 5396438 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 4 | 3597283 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 101 | 12276 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 548 | 900 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2015-10-21