奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
0 7940 |
0 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
110 149263 |
97760 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 623 | 7171 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 24248 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 471336 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 4866554 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 无人中 | 0 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 38 | 58656 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 135 | 4302 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2016-04-06