奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
0 8476 |
0 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
43 158776 |
245948 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 474 | 8147 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 24294 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 466401 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 4443448 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 无人中 | 0 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 9 | 147568 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 157 | 4888 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2018-03-30