奖项 | 中奖注数 | 每注奖金 | 中奖条件 | |
---|---|---|---|---|
一等奖 | 基本 追加 |
0 6765 |
0 100 |
5+2 |
二等奖 | 基本 追加 |
40 150349 |
250003 5 |
5+1 |
三等奖 | 基本 | 300 | 13696 | 5+0 |
四等奖 | 基本 | 16383 | 200 | 4+2 |
五等奖 | 基本 | 377789 | 10 | 4+1 |
六等奖 | 基本 | 4227031 | 5 | 3+2 |
七等奖 | 基本 | 无人中 | 0 | 4+0 |
八等奖 | 基本 | 18 | 150001 | 3+1/2+2 |
九等奖 | 基本 | 101 | 8217 | 3+0/2+1 1+2/0+2 |
大乐透兑奖截止日期:2018-10-12